Informazioni aggiuntive
| Sostanza attiva | Mirtazapina | 
|---|---|
| Ritenzione idrica | Minimo | 
| Epatotossicità | Basso | 
| Test di laboratorio | Non specifico | 
| Forza | 30 mg | 
| Conosciuto anche come | Remeron | 
| Pressione sanguigna | Può causare ipotensione ortostatica | 
| Nome commerciale | Remeron, altri | 
| Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente al riparo dalla luce e dall'umidità | 
| Nome chimico | 1,2,3,4,10,14b-esaidro-2-metilpirazino[2,1-a]pirido[2,3-c][2]benzazepina | 
| Formula | C17H19N3 | 
| Classe di sostanze | Antidepressivo tetraciclico | 
| Azione principale | Antidepressivo, potenzia l'attività noradrenergica e serotoninergica centrale | 
| Metà vita | Da 20 a 40 ore | 
| Dosaggio (medico) | 15-45 mg al giorno | 
| Dosaggio (sport) | Non applicabile | 
| Effetti | Antidepressivo, ansiolitico, sedativo | 
| Effetti collaterali | Aumento di peso, sedazione, secchezza delle fauci, aumento dell'appetito, vertigini | 
| Utilizzo nello sport | Nessuno | 
| Produttore | Intas Pharmaceuticals Ltd. | 
| Imballaggio | 10 compresse/blister | 






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.