Informazioni aggiuntive
| Sostanza attiva | Bisoprololo | 
|---|---|
| Ritenzione idrica | Minimo | 
| Epatotossicità | Basso rischio | 
| Test di laboratorio | Non specifico, ma si consiglia il monitoraggio della frequenza cardiaca e della pressione sanguigna | 
| Forza | 5mg | 
| Conosciuto anche come | Zebetta | 
| Pressione sanguigna | Riduce la pressione sanguigna sistolica e diastolica | 
| Nome commerciale | Zebeta, Concor | 
| Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente, proteggere dall'umidità e dalla luce | 
| Nome chimico | (RS)-1-{4-[(2-isopropossietossi)metil]fenossi}-3-(isopropilammino)propan-2-olo | 
| Formula | C18H31NO4 | 
| Classe di sostanze | Betabloccante | 
| Azione principale | Antagonista del recettore adrenergico beta-1 | 
| Metà vita | 10-12 ore | 
| Dosaggio (medico) | In genere da 2,5 mg a 10 mg una volta al giorno | 
| Dosaggio (sport) | Non applicabile | 
| Effetti | Riduce la frequenza cardiaca, abbassa la pressione sanguigna, riduce la gittata cardiaca | 
| Effetti collaterali | Stanchezza, vertigini, bradicardia, disturbi gastrointestinali, estremità fredde | 
| Utilizzo nello sport | Non è tipicamente utilizzato nello sport | 
| Produttore | Johnlee Pharmaceuticals Pvt. Ltd. | 
| Imballaggio | 10 compresse/blister | 






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.