Informazioni aggiuntive
| Sostanza attiva | Anastrozolo | 
|---|---|
| Emivita attiva | 2 giorni | 
| Classificazione | Inibitore dell'aromatasi non steroideo | 
| Dosaggio | 0,5-1 mg/giorno | 
| Acne | NO | 
| Ritenzione idrica | NO | 
| HBR | NO | 
| Epatotossicità | NO | 
| Aromatizzazione | NO | 
| Test di laboratorio | Monitora i livelli di estrogeni e la funzionalità epatica | 
| Conosciuto anche come | Anastrolo, Anastrozolo | 
| MAGAZZINO | Magazzino Internazionale 1 | 
| Pressione sanguigna | Può causare cambiamenti nella pressione sanguigna, monitorare regolarmente | 
| Nome commerciale | Arimidex | 
| Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente al riparo dall'umidità e dal calore | 
| Nome chimico | 2,2'-(5-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)-1,3-fenilene)bis(2-metilpropan-nitrile) | 
| Formula | C17H19N5 | 
| Classe di sostanze | Inibitore dell'aromatasi | 
| Azione principale | Inibisce l'enzima aromatasi, riducendo la produzione di estrogeni | 
| Metà vita | 46,8 ore | 
| Dosaggio (medico) | 1 mg una volta al giorno | 
| Dosaggio (sport) | Non ufficialmente raccomandato, varia ampiamente, in genere da 0,5 mg a 1 mg a giorni alterni | 
| Effetti | Riduce i livelli di estrogeni, aumenta i livelli di testosterone | 
| Effetti collaterali | Vampate di calore, rigidità o dolore alle articolazioni, debolezza, mal di gola, depressione, nausea e vomito | 
| Utilizzo nello sport | Utilizzato per controllare i livelli di estrogeni e prevenire la ginecomastia negli utilizzatori di steroidi anabolizzanti | 
| Produttore | Zydus Pharma | 






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.